| MOTOR TYPE | CARBON BRUSH MOTOR | INDUCTION MOTOR | |||
| MOTOR POWER | 1400W | 1600W | 1300W | 1500W | |
| WORKING PRESSURE | 65 BAR | 85 BAR | 70 BAR | 90 BAR | |
| MAX PRESSURE | 110 BAR | 130 BAR | 120 BAR | 140BAR | |
| FLOW RATE | 5.6L/M | 6L/M | |||
| VOLTAGE | 220-240V/50HZ 110-120V/60HZ |
||||
| STANDARD ACCESSORY | JET-FAN SPRAY GUN PRESSURE HOSE SOAP BOTTLE QUICK CONNECTOR |
||||
| GW./NW. | 9/8KGS | 9.5/8.5KGS | 14/13KGS | 15/14KGS | |
| PACKING SIZE | 42X27.5X33.5cm | ||||
| CONTAINER LOADING | 740PCS/20FT 1480PCS/40FT 1650PCS/40HC | ||||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |